Ürün ayrıntıları:
|
Anavatan:: | Guangdong, Çin | Marka adı:: | GÖZ ALICI |
---|---|---|---|
Tip:: | Emülgatörler, Stabilizatörler, Emülgatörler, Stabilizatörler | Model numarası:: | PGE155 |
Renk:: | Beyaz | sertifika:: | HACCP/ISO/HELAL |
Raf:: | 2 yıl | Paketleme:: | 20kg/karton |
Seviye:: | Gıda sınıfı | ADEDI:: | 1MT |
Vurgulamak: | Gıda Sınıfı Malzemeler E475 Katkı Maddeleri,Süt Tozu E475 Katkı Maddeleri |
Gıda Sınıfı Malzemeler Katkı Maddeleri Yağ Asitlerinin Poligliserol Esterleri E475 Fırıncılık ve Süt Tozu İçin Gıda Katkı Maddeleri
Düşük Asit Değeri Suda Çözünür Emülgatör PGE140 Düşük Serbest Gliserol
Tanım:
Yağ Asitlerinin CANLI Poligliserol Esterleri PGE1155, düşük serbest gliserol, düşük asit değeri ve hafif koku ile poligliserol, palmitik ve stearik asitten yapılmış bir emülgatördür.Poligliserol, saflaştırmanın bir sonucu olarak çoğunlukla trigliserol ve tetragliseroldür.Dondurma, sütsüz krema, süt ürünleri, margarin, katı yağ, kek jeli vb.
PGE 155 (Esas olarak tetrapoli-) spesifikasyonu
Görünüm | boncuklar |
Renk | Beyaz veya açık sarı |
Asit değeri(mg KOH/g) | ≤3.0 |
Sabunlaşma değeri(mg KOH/g) | 130-145 |
İyot değeri(g I/100g) | ≤1.0 |
Erime noktası (℃) | 55-58 |
Arsenik(As)(mg/kg) | ≤3 |
Ağır metal (Pb olarak, mg/kg) | ≤10 |
Uygulamalar:
PGE155, yüksek kaliteli unlu mamüller, kek emülgatörü, çırpma tepesi, süt içermeyen krema, süt içme, protein içeceği vb.
Dozaj:
Ekmek: | Un ağırlığının %0,3-%0,5'i kadar yağları çırpmadan önce veya toz halinde un ile karıştırın. |
Kek: | 55℃-65℃'de katı ve sıvı yağların ağırlığına göre %0,3-%0,5 ve daha sonra diğer malzemelerle karıştırın. |
Kek emülgatör: | Toplamın %3-20'si, katı haldeki diğer emülgatör ile karıştırın veya gerektiğinde diğer emülgatör ile sorbitolde eritin. |
Çırpma tepesi: | Toplam malzemenin %0,4-%0,8'i, yağ ve sıvı yağlar ile 55℃-65℃'de eritilir. |
Süt içermeyen krema: | Toplam malzemenin %1.0-%1.5'i, yağ ve sıvı yağlar ile 55℃-65℃'de eritilir, farklı amaçlara tabidir |
Süt içme: | Karıştırma ve homojenlik ile 55℃'nin üzerindeki toplam ürünlerin %0.12-0.15'i. |
Protein içeceği: | Karıştırma ve homojenlik ile 55℃'nin üzerindeki toplam ürünlerin %0.05-%0.15'i. |
Dondurma: | Farklı tereyağı, katı ve sıvı yağlar veya margarine tabi olarak 55℃-65℃'de katı ve sıvı yağlar ile eritilmiş toplam ürünlerin %0,2-0,3'ü. |
Margarin, kısaltma: | 55℃-65℃'de katı ve sıvı yağların ağırlığına göre %0,3-%0,5, farklı amaçlara tabidir. |
şekerlemeler: | 55℃-65℃'de katı ve sıvı yağların %1,5-%2'si. |
Pigment: | pigmentli dispersiyon fazı olarak, yağların % 1.0-1.5'i başka bir şekilde, |
•ekmek yaparken
• Kırıntı yumuşaklığını iyileştirin;
• Hacmi büyüt;
• İnce ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar.
•kek yaparken
• Hacmi büyüt;
• Dokuyu iyileştirin;
•Kek emülgatörü yaparken
• DMG'yi su ile α-kristal monogliseritler olacak şekilde ayarlayın;
• Sudaki çözünürlüğü arttırın;
• Pişirme şişkinlik oranını artırın;
• Yapıştırmanın kontrol dokusu.
•Çırpma tepesi yaparken
• Kabarcık oranını artırın;
• Kırbaçlama süresini kısaltın;
•Süt ürünü olmayan krema yaparken
• Daha düzgün bir yağ küresi boyut dağılımı verin;
• İyileştirilmiş beyazlatma etkisi;
• Su kuyusunda çözülür.
•Margarin/kısaltma yaparken
• Yağ kristalini ayarlayın;
• Katı nesneleri artırın;
• Parlaklık, doku gibi margarin görünümünü ayarlayın;
• Margarinde su dağılmasını önleyin;
• Kullanımda çırpma süresini kısaltın.
•dondurma yaparken
• Büyük buz kristali oluşturmaktan kaçının;
• Ağız hissini iyileştirin;
• Kremsi bir doku sağlar;
• Stabilizasyonu iyileştirin.
•şekerleme yaparken
• Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltın;
• Yeme kalitesini iyileştirin.
•Pigment yaparken
• Yağda çözünen suda dağılan pigmenti iyileştirin.
İlgili kişi: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625