| Adedi: | 2mt |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 20kg*1 |
| Teslim süresi: | 10-14 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100 Ton |
Gıda ve Kozmetik Sınıfı Emülgatör E471 Gliserol Monostearat GMS %40 GMS401
Özellikler:
| Öğe | Birim | Şartname | |
| 1 | Dış görünüş | —— | Açık sarı veya süt beyazı balmumu boncukları |
| 2 | Ateşleme kalıntısı | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Monooeaster İçeriği | % | 30-40 |
| 4 | Toplam gliserin | % | 11-28 |
| 5 | Asit değeri | mgKOH/g | 62-76 |
| 6 | sabunlaşma değeri | mgKOH/g | 380-425 |
| 7 | Öncülük etmek | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
1. Teslimata ne dersiniz?
Temelde FOB, CIF içerir.
| Adedi: | 2mt |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Standart paketleme: | 20kg*1 |
| Teslim süresi: | 10-14 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, D/A |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 100 Ton |
Gıda ve Kozmetik Sınıfı Emülgatör E471 Gliserol Monostearat GMS %40 GMS401
Özellikler:
| Öğe | Birim | Şartname | |
| 1 | Dış görünüş | —— | Açık sarı veya süt beyazı balmumu boncukları |
| 2 | Ateşleme kalıntısı | % | ≤ 0,5 |
| 3 | Monooeaster İçeriği | % | 30-40 |
| 4 | Toplam gliserin | % | 11-28 |
| 5 | Asit değeri | mgKOH/g | 62-76 |
| 6 | sabunlaşma değeri | mgKOH/g | 380-425 |
| 7 | Öncülük etmek | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
![]()
1. Teslimata ne dersiniz?
Temelde FOB, CIF içerir.