Ürün ayrıntıları:
|
Anavatan:: | Çin | Marka adı:: | FV |
---|---|---|---|
İşlev:: | emülgatör | Depolamak:: | Serin Kuru Yer |
Diğer Adı:: | gliserol monostearat | Görünüm:: | Beyaz veya açık sarı toz veya pul |
Başvuru:: | besin katkı maddesi | paket:: | 25kg Kağıt torba |
Vurgulamak: | Gıda Sınıfı Emülgatörler E472e,Fildişi Beyaz Yoğurt Gıda Sınıfı Emülgatörler,Ekmek İyileştirici Gıda Sınıfı Emülgatörler |
Ekmek İyileştirici Gıda Emülgatörleri E472e Fildişi Beyaz Yoğurt Odyofiller Süt E472E DATEM Toz
Tanım
Mono- ve Digliseritlerin Diasetil Tartarik Asit Esterleri, imalatlarında kullanılan sıvı ve katı yağların iyot değerine bağlı olarak, yapışkan, viskoz sıvılardan yağ benzeri bir kıvama ve mumsu bir katıya kadar bir dizi görünümde meydana gelir.Yenilebilir yağlar, katı yağlar veya yağ oluşturan yağ asitlerinin kısmi gliseritlerinin diasetil tartarik anhidrit ile reaksiyon ürünüdür.Diasetil tartaroil esterleri sıvı ve katı yağlar ile her oranda karışabilir.En yaygın yağ çözücülerinde, metanolde, asetonda ve etil asetatta çözünürler, ancak diğer alkollerde, asetik asitte ve suda çözünmezler.Suda dağılabilirler ve orta sürelerde hidrolize karşı dirençlidirler.Sudaki %3'lük bir dağılımın PH'ı 2 ile 3 arasındadır.
Uygulama alanı | İşlev | Önerilen doz |
Peynir | İpeksi hissi geliştirin, kesme düzgünlüğünü iyileştirin | %0.2-%0.5 |
Asit modifiye sütlü içecek | İyi asit direnci ile yağ emülsifikasyonunu teşvik edin, protein topaklanmasını önleyin ve laminasyonu önleyin | %0.05-%0.10, genellikle SMG ve DMG ile kullanılır |
Fermente süt içeceği | Düşük PH değeri altında iyi emülsifikasyon ile emülsifikasyon stabilitesini iyileştirin | %0.1-%0.2, genellikle DMG ile kullanılır |
Krem | Emülsifikasyon kararlılığını iyileştirin | %0.3-%0.5, genellikle SSL ve PGE ile kullanılır |
Gres | Yağ kristalini sıraya koymaya yardımcı olun, emülsifiye edici kararlılığı iyileştirin, hava tutma kabiliyetini artırın | %0.2-%0.5 |
ekmek geliştirici | Kırıntı yapısını iyileştirin, kırıntıları yumuşatın, mayalanmış hamurun hava tutma kabiliyetini iyileştirin, ekmek hacmini büyütün ve esnekliği artırın | Hamurun %0.2 - %0.3'ü |
Soğuk içecek (buz hariç) | Havalandırma yeteneğini geliştirin, yağın eşit yayılmasını sağlayın | %0.2 - %0.3 |
şekerleme | Yağ ve şekerin eşit şekilde karışmasını sağlayın ve parlak bir yüzey elde edin. | %1-%5 |
Un ürünleri | Gluteni iyileştirin, pişirirken bulanık durumu azaltın | %0.3-1.0 |
sebze içeceği | Kararlı bir emülsiyon etkisi sağlayın | %0.1-%0.2 |
Protein içeceği | Süt yağının emülsifiye edilmesini teşvik edin, pürüzsüz bir ağız hissi sağlayın | %0.1-%0.2 |
Özellikler:
Öğe | Birim | Şartname | |
1 | Dış görünüş | —— | Asetik asit Kokusu kokusu ile açık sarı veya süt beyazı balmumu boncukları |
2 | Ateşleme kalıntısı | % | ≤ 0,5 |
3 | toplam asetik asit | % | 8-32 |
4 | Toplam gliserin | % | 11-28 |
5 | Asit değeri | mg KOH/g | 62-76 |
6 | sabunlaşma değeri | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Öncülük etmek | mg/kg | ≤ 2 |
İlgili kişi: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625