| Adedi: | 2mt |
| Standart paketleme: | 20kg*1 |
| Teslim süresi: | 7-14 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 80 ton |
Fabrika Doğrudan Tedarik Kek Emülgatör Kek Jeli İyi İyileştirici Sünger Kek İyileştirici
![]()
![]()
Özellikler:
| Kalem | Birim | Şartname | |
| 1 | Görünüm | —— | krem renkli jel |
| 2 | Kalsiyum içeriği | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Asit değeri | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | ester değeri | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Asit değeri | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | toplam laktik asit | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Öncülük etmek | mg/kg | ≤ 2 |
![]()
| Adedi: | 2mt |
| Standart paketleme: | 20kg*1 |
| Teslim süresi: | 7-14 gün |
| Ödeme yöntemi: | T/T |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 80 ton |
Fabrika Doğrudan Tedarik Kek Emülgatör Kek Jeli İyi İyileştirici Sünger Kek İyileştirici
![]()
![]()
Özellikler:
| Kalem | Birim | Şartname | |
| 1 | Görünüm | —— | krem renkli jel |
| 2 | Kalsiyum içeriği | % | 4.2-5.2 |
| 3 | Asit değeri | mg KOH/g | 50-86 |
| 4 | ester değeri | mg KOH/g | 125-164 |
| 5 | Asit değeri | mg KOH/g | 62-76 |
| 6 | toplam laktik asit | mg KOH/g | 32-38 |
| 7 | Öncülük etmek | mg/kg | ≤ 2 |
![]()