Ürün ayrıntıları:
|
Vurgulamak: | Gıdada emülgatör,gıda katkı maddeleri |
---|
Mono ve digliseridlerin diasetil tartarik asit esterleri
Mono- ve digliseridlerin diyasetil tartarik asit esterleri, yapışkan, viskoz sıvılardan yağ benzeri bir tutarlılığa kadar mum gibi bir katıya kadar bir görünüm aralığında bulunur.Üretiminde kullanılan yağların veya yağların iyot değerine bağlı olarakYiyebilir yağların, yağların veya yağ oluşturan yağ asitlerinin kısmi gliseridlerinin diyasetil tartarik anhidrit ile reaksiyon ürünüdür.Diacetil tartaroyl esterleri yağlar ve yağlarla her oranda karıştırılabilirEn yaygın yağ çözücülerinde, metanolde ve etil asetatta çözünürler, ancak diğer alkollerde, asetik asitte ve suda çözünmezlerdir.Suda dağılırlar ve orta süreli hidrolize dayanıklıdırlar.Suda %3 dispersiyonun PH'si 2 ile 3 arasında.
Uygulama alanı | Görev | Önerilen dozaj |
Peynir | İpek gibi hissetmeyi arttırır, kesim düzlüğünü artırır. | 0.2%-0.5% |
Asit modifikasyonlu süt içeceği | İyi asit direnciyle, yağ emülsifikasyonunu teşvik eder, protein flokülasyonunu önler ve laminatörü önler | 0.05%-0.10%, genellikle SMG ve DMG ile kullanılır |
Fermente süt içeceği | Düşük PH değeri altında iyi bir emülsifikasyon ile emülsifikasyon istikrarını iyileştirin | 0.1%-0.2%, genellikle DMG ile kullanılır |
Krema | Emülsifikasyon istikrarını iyileştirin | 0Genellikle SSL ve PGE ile kullanılır. |
Yağ | Yağ kristalinin düzene girmesine yardımcı olur, emülsiyonun istikrarını arttırır, hava tutma yeteneğini artırır. | 0.2%-0.5% |
Ekmek iyileştiricisi | Kırıntı yapısını iyileştirin, kırıntıları yumuşatın, fermente edilmiş hamurun hava tutma yeteneğini geliştirin, ekmeğin hacmini büyütün ve elastikiyetini geliştirin | 0Hamurun %2 - %0,3'ü |
Soğuk içecek (buz hariç) | Havalandırma yeteneğini iyileştirir, yağ yayılmasını eşit şekilde destekler | 0% 2 - % 0,3 |
Şekerleme | Yağ ve şekerlerin eşit bir şekilde karışmasına yardımcı olur ve parlak bir yüzey elde eder. | %-5% |
Un ürünleri | Gluteni iyileştir, yemek yaparken bulanık durumu azalt. | 0.3%-1.0% |
Sebze içeceği | Istikrarlı bir emülsiyon etkisi sağlar | 0%1 - %0.2 |
Proteinli içecek | Süt yağının emülsifikasyonunu teşvik eder, yumuşak bir ağız hissi sağlar | 0%1 - %0.2 |
Özellikler:
Ürün | Birim | Spesifikasyon | |
1 | Görünüşü | - Evet. | Açık sarı veya süt gibi beyaz balmumu boncukları, asetik asit kokusu ile Kokusu |
2 | İndirim kalıntıları | % | ≤ 0.5 |
3 | Asetik asit toplamı | % | 8-32 |
4 | Toplam gliserin | % | 11-28 |
5 | Asit değeri | mg KOH/g | 62-76 |
6 | Saponifikasyon değeri | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Kurşun | mg/kg | ≤ 2 |
İlgili kişi: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625