Ürün ayrıntıları:
|
Anavatan:: | Guangdong, Çin | Marka adı:: | GÖZ ALICI |
---|---|---|---|
Görünüm:: | Kirli beyazdan açık sarıya toz | Başvuru:: | fırın |
Model numarası:: | TARİH | Seviye:: | Gıda sınıfı |
Örnek:: | 1KG Serbestçe Sağlanır | Paketleme Detayları:: | 20kg/karton |
Vurgulamak: | Fırın DATEM Tozu,Retrogradasyon Önleyici DATEM Tozu |
Mono- ve Digliseritlerin Diasetil Tartarik Asit Esterleri
DATEM nedir?
DATEM, süt beyazı / açık sarı katı toz olan ve sıcak suda kolayca çözünen, iyi akışkanlığa ve 8-10 HLB değerine sahip iyonik olmayan bir emülgatördür.DATEM, emülsifikasyon, dispersiyon ve anti-retrogradasyon gibi fonksiyonlara sahiptir ve genellikle O/W emülgatörleri olarak kullanılır.
Uygulama alanı | İşlev | Önerilen doz |
Peynir | İpeksi hissi geliştirin, kesme düzgünlüğünü iyileştirin | %0.2-%0.5 |
Asit modifiye sütlü içecek | İyi asit direnci ile yağ emülsifikasyonunu teşvik edin, protein topaklanmasını önleyin ve laminasyonu önleyin | %0.05-%0.10, genellikle SMG ve DMG ile kullanılır |
Fermente süt içeceği | Düşük PH değeri altında iyi emülsifikasyon ile emülsifikasyon stabilitesini iyileştirin | %0.1-%0.2, genellikle DMG ile kullanılır |
Krem | Emülsifikasyon kararlılığını iyileştirin | %0.3-%0.5, genellikle SSL ve PGE ile kullanılır |
Gres | Yağ kristalini sıraya koymaya yardımcı olun, emülsifiye edici kararlılığı iyileştirin, hava tutma kabiliyetini artırın | %0.2-%0.5 |
ekmek geliştirici | Kırıntı yapısını iyileştirin, kırıntıları yumuşatın, mayalanmış hamurun hava tutma kabiliyetini iyileştirin, ekmek hacmini büyütün ve esnekliği artırın | Hamurun %0.2 - %0.3'ü |
Soğuk içecek (buz hariç) | Havalandırma yeteneğini geliştirin, yağın eşit yayılmasını sağlayın | %0.2 - %0.3 |
şekerleme | Yağ ve şekerin eşit şekilde karışmasını sağlayın ve parlak bir yüzey elde edin. | %1-%5 |
Un ürünleri | Gluteni iyileştirin, pişirirken bulanık durumu azaltın | %0.3-1.0 |
sebze içeceği | Kararlı bir emülsiyon etkisi sağlayın | %0.1-%0.2 |
Protein içeceği | Süt yağının emülsifiye edilmesini teşvik edin, pürüzsüz bir ağız hissi sağlayın | %0.1-%0.2 |
Özellikler:
Kalem | Birim | Şartname | |
1 | Görünüm | —— | Asetik asit Kokusu kokusu ile açık sarı veya süt beyazı balmumu boncukları |
2 | Ateşleme kalıntısı | % | ≤ 0,5 |
3 | toplam asetik asit | % | 8-32 |
4 | Toplam gliserin | % | 11-28 |
5 | Asit değeri | mg KOH/g | 62-76 |
6 | sabunlaşma değeri | mg KOH/g | 380-425 |
7 | Öncülük etmek | mg/kg | ≤ 2 |
İlgili kişi: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625