Ürün ayrıntıları:
|
Fiziksel karakter: | 40 ℃ suda çözünür, Erime noktası 53 ℃ | Sebep: | Yağda veya suda daha iyi çözünürlük, balonu DMG'den daha yapışkan hale getirir |
---|---|---|---|
Görünüm: | Boncuklar/toz, sarımsı | Koku: | Az yağlı, nötr, toz kokusuz |
Raf ömrü: | 1 yıl | CAS Numarası.: | [26855-43-6][67784-82-1 ] |
Kimyasal ad: | di-,tri, tetrapoligliserol ile oktadekanoik asit monoester | İçerik: | Di & tri-poli %40 yukarıda, Yağ asidinin sentez esterleri |
Kibrit: | Dondurmada DMG ile | şema: | Dondurma, Hindistan cevizi içeceği, Fıstık içeceği, Soya fasulyesi içeceği, Fırın geliştiricisi, Don |
karakteristikC: | DMG analogu, Palm kaynağı, GDO'suz, DMG'den daha düşük erime noktası | AB. Numara.: | E475 |
Vurgulamak: | Kek Emülgatör E475,20kg Karton Emülgatör E475,67784-82-1 Emülgatör E475 |
Kaliteli Emülgatörler E475 PGE 155 Yağ Asitlerinin Poligliserol Esterleri 20kg Karton
Poligliserol Yağ Asitleri Ester
Tanım:Sodyum stearat, sodyum glisil gibi sodyum tuzunu rezerve etmek için,
suda çözünürlük, dondurma, süt ürünü olmayan içecek uygulamalarında iyi performans gösterir.
Yağ Asitlerinin CANLI Poligliserol Esterleri PGE, poligliserol, palmitik ve stearik asitten yapılan emülgatördür.
Poligliserol, di-, tri-, tetra-poligliserol tarafından homojen olarak dağıtılır..
BTmaksimum 25℃/77℉ ve maksimum %80 bağıl nemde saklanmalıdır,
güneş ışığından ve kokulu ürünlerden uzak tutunuz.
Orijinal ambalajında 12 ay raf ömrüne sahiptir.
PGE (üçlü- ortalama) spesifikasyonu
Dış görünüş | boncuklar |
Renk | Beyaz veya açık sarı |
Asit değeri(mg KOH/g) | ≤5.0 |
Sabunlaşma değeri(mg KOH/g) | 130-145 |
İyot değeri(g I/100g) | ≤1.0 |
Erime noktası (℃) | 53-55 |
Arsenik(As)(mg/kg) | ≤3 |
Ağır metal (Pb olarak, mg/kg) | ≤10 |
Uygulamalar:
• PGE kek emülgatöründe, dondurmada, margarinde, katı yağda vb.
Dozaj:
Başvuru | Dozaj |
Süt içermeyen krema | Toplam malzemenin %1.0-%1.5'i, farklı amaçlara tabi olarak 55 ℃ -65 ℃'de katı ve sıvı yağlarla eritilir. |
Süt içme | Karıştırma ve homojenlik ile 55℃'nin üzerindeki toplam ürünlerin %0.12-0.15'i. |
Protein içeceği | Karıştırma ve homojenlik ile 55℃'nin üzerindeki toplam ürünlerin %0.05-%0.15'i. |
şanti tepesi | Toplam malzemenin %0,4-%0,8'i, yağ ve sıvı yağlar ile 55℃-65℃'de eritildi |
Dondurma | Farklı tereyağı, katı ve sıvı yağlar veya margarine tabi olarak 55℃-65℃'de katı ve sıvı yağlar ile eritilmiş toplam ürünlerin %0,2-0,3'ü. |
•dondurma yaparken
• Büyük buz kristali oluşturmaktan kaçının;
• Ağız hissini iyileştirin;
• Kremsi bir doku sağlar;
• Stabilizasyonu iyileştirin.
•Kek emülgatörü yaparken
• DMG'yi su ile α-kristal monogliseritler olacak şekilde ayarlayın;
• Su çözünürlüğünü artırın;
• Pişirme şişkinlik oranını artırın;
• Yapıştırmanın kontrol dokusu.
•Çırpma tepesi yaparken
• Kabarcık oranını artırın;
• Kırbaçlama süresini kısaltın;
•ekmek yaparken
• Kırıntı yumuşaklığını iyileştirin;
• Hacmi büyüt;
• İnce ve homojen bir kırıntı yapısı sağlar.
•kek yaparken
• Hacmi büyüt;
• Dokuyu iyileştirin;
•Süt ürünü olmayan krema yaparken
• Daha düzgün bir yağ küresi boyut dağılımı verin;
• İyileştirilmiş beyazlatma etkisi;
• Su kuyusunda çözülür.
•Margarin/kısaltma yaparken
• Yağ kristalini ayarlayın;
• Katı nesneleri artırın;
• Parlaklık, doku gibi margarin görünümünü ayarlayın;
• Margarinde su dağılmasını önleyin;
• Kullanımda çırpma süresini kısaltın.
İlgili kişi: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625