|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | E471 Emülgatör | Sertifika: | HACCP ISO HALAL KOSHER |
---|---|---|---|
Toplam Monogliserit İçeriği: | ≥40% | Görünüm: | Beyazdan kirli beyaza mumsu boncuklar |
kullanım: | Ekmekler|Kozmetik|Protein içeceği | tatmak: | az yağlı|Nötr |
Menşe yeri: | Guangzhou, Çin | Ambalaj bilgileri: | 25kgs/kraft çanta |
Vurgulamak: | Food Grade emülsiyonlaştırıcı,emülgatör gıda |
Kalınlaştırıcı Kozmetik E471 Emülgatör, Mono ve Digliseridler Helal
Açıklama:
VIVIDR kendinden emülsiyonlaşan mono ve digliserid E-DH-Z45 dondurmada, çiğneme sakızı, toffee, kısalma, margarin, krem ve losyon ve plastid filmlerde ideal bir çok fonksiyonlu katkıdır.
Ürün Açıklaması:
Görünüş: Beyaz mumlu boncuklar veya toz
Tat: Nötr, az yağlı
Şartname:
Toplam monogliserid içeriği (%): ≥40
Serbest gliserol (%): ≤5.0
İyot değeri (g I / 100 g): ≤2.0
Nem (%): ≤2.0
Sabun eklendi (%): ≤4.0
Arsenik değeri (mg / kg): ≤2
Ağır metal (Pb olarak) (mg / kg): ≤10
Uygulamalar:
Uygulama Alanı | fonksiyon | Dozaj | |
Proteinli içecek | Yağ ve proteini dengede tutmak, eliminasyon ve çökelmeyi önlemek | Toplam ürünlerin% 0,05 -% 0,1'i | |
Dondurma | Büyük buz kristali oluşumunu önlemek, ağız sağlığını iyileştirmek ve kremsi dokuyu sağlamak, stabilizasyonu artırmak | Toplam ürünlerin% 0,1 -% 0,2'si | |
Unlu mamüller | ekmekler | Kırıntı yumuşaklığını geliştirir, ince ve düzgün bir kırıntı yapısını sağlar, kapanma oranını azaltır | Unun% 0,3 -% 0,8'i |
Kekler | Cildi daha da büyür, dokuyu geliştirir, raf ömrünü uzatır | Yağın% 3-% 10'u | |
Bisküvi | Proses özelliklerini iyileştirin, yağın ayrılmasını önleyin ve hamurun modüle edilmesini kolaylaştırın | % 1.5 -% 2 yağ | |
Anında erişte | Proses özelliklerini geliştirin, yağ emme ve pişirme kaybını azaltın | Unun% 0.1-% 0.2'si | |
Makarna ürünleri | Proses özelliklerini iyileştirir, pişmiş yemek kayıplarını azaltır | Unun% 0.1-% 0.2'si | |
Ekstrüzyon aperitifleri | Proses özelliklerini iyileştirir, şişme hızını arttırır, ince ve düzgün kırıntı yapısını sağlar, kesim hızını azaltır | Unun% 0.1-% 0.2'si | |
Yağlar | Margarin | Yağ kristalini ayarlayın, ince ve kararlı su dağılımı kazandırın | Farklı amaca yönelik |
Kısaltmak | Yağ kristalini ayarlayın, işlev özelliklerini geliştirin | Farklı amaca yönelik | |
Kahve arkadaşı | Iyileştirilmiş beyazlatıcı etki ile sonuçlanan daha düzgün bir yağ küresi ebadı dağılımı vermek | Farklı amaca yönelik | |
Karameller, toffeler ve çikolata | Yapışkanlığı ve şeker kristalleşmesini azaltarak yeme kalitesini artırır. | % 1.5 -% 2 yağ | |
Sakız | Çiğneme ve dokuyu geliştirin, sakız bezini yumuşatın ve özellikle SBR ve PVA için karışımı kolaylaştırın | % 0.3-0.5 oranında baz | |
Et ürünleri | Yağ dağılmasına yardımcı olur ve nişasta yaşlanmasını önleyerek su ve nişastayla birleştirir. | Toplam ürünlerin% 0.1-1.0% | |
Yenilebilir köpük giderici ajan | Üretim sırasında köpürmeyi azaltmak ve inhibe etmek | Toplam ürünlerin% 0.1-1.0% | |
Fıstık ezmesi | Kremsi dokuyu, yüksek dolum sıcaklığını, kısa set süresini ve iyi yağ tutma kapasitesini sağlar | Toplam ürünlerin% 0,1 -% 0,2'si | |
Granüler patates ürünleri | Ürün kalitesini artırmak ve üretimi kolaylaştırmak | Nişasta% 0.3 -% 1.0 |
Endüstriyel | uygulamaları | etkileri |
Plastik | Köpürtücü ajan | Fiziksel köpürtücü ajan gibi davranın, EPE'de ince ve hatta hava kabarcıkları üretmeye yardım edin, hacim büyütüp korumak ve küçülmekten kaçınmak |
yağlayıcı madde | Mükemmel yağlama özelliği ürünlerin parlak yüzeyini verir. | |
Anti-statik ajan | Statik elektriği gidermek için plastik parçanın yüzeyini hidrofil hale getirin, elektronik parçaların paketinin üretimine uygulanabilir | |
Sis önleme ajanı | Gıda sınıfı damıtılmış monogliseritler gıda paketi için güvenli bir anti-sisleme ajanıdır. | |
Kişisel bakımlar | Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri | Emülgatörler ve koyulaştırıcı olarak hareket ederler |
İlaçlar | merhem | Emülgatör olarak hareket et |
İlgili kişi: Mr. Ben Yiu
Tel: 86-20-81216836-304
Faks: 86-20-81216625